Template:Rank List
| RS Rank List | Abbr. |
|---|---|
| Cadet | CDT |
| Lieutenant Junior Grade | LJG |
| Second Lieutenant | 2LT |
| First Lieutenant | 1LT |
| Captain | CPT |
| Major | MAJ |
| Lieutenant Commander | LCM |
| Commander | CMDR |
| Lieutenant Colonel | LCL |
| Colonel | COL |
| Brigadier General | BGN |
| Major General | MGN |
| Lieutenant General | LGN |
| General | GEN |
| Commodore | COM |
| Rear Admiral | RA |
| Vice Admiral | VA |
| Admiral | ADM |
| Fleet Admiral | FA |
| Bar Admiral (Obs) | BA |
| Sector Admiral (Obs) | SA |
| [e] |